| La gama del índice de rendimiento físico de productos (basado en la norma ASTM) | |||||
| Rendimiento físico | Estándar | 1 día | 5 días | 10 días | Finalmente |
| Resistencia a la compresión | GB/T17671-1999 | ﹥50MPa | ﹥70MPa | ﹥100MPa | ﹥100MPa |
| Resistencia a la flexión | GB/T17671-1999 | ﹥10MPa | ﹥20MPa | ﹥25MPa | ﹥25MPa |
| fuerza de anti-levantamiento | GB/T50081-2002 | ﹥10MPa | ﹥15MPa | ﹥18MPa | ﹥18MPa |
| Prensa de membrana elástica | GB/T50081-2002 | / | / | ﹥18000MPa | ﹥18500MPa |
| Contracción lineal | HG/T2625-94 | / | / | ﹤0.012% | ﹤0.012% |
| Pico exotérmico | HG/T2625-94 | ﹤47℃ | / | / | / |
| Presión de fluencia | GBJ82-85 | <1.0*10-3mm/mm(180 days) | |||
| coeficiente de expansión térmica | GBJ119-88 | ﹤40*10-6mm/mm/℃(moldeado para 30 días, en el rango de temperatura de 0-70 grados | |||
